Three Wave Washers provide greater load bearing capacity than a single wave washer but has a smaller deflection range. Ideal when required spring or deflection range is small and axial space is limited.

sw46-65

Hole
Size
I.D. Min. I.D. Max. O.D. Min. O.D. Max. Free Height Min. Free Height Max. Thickness *Maximum
Load at
Yield Pt. (lb)
*Maximum Deflection at Yield Pt. (in.) WCL Product Number
1 0.065 0.085 0.177 0.197 0.015 0.035 0.005 0.002 W-0065-0177-005
1 0.07 0.09 0.135 0.155 0.007 0.027 0.006 8.8 0.001 W-0070-0135-006
1 0.07 0.09 0.14 0.16 0.014 0.034 0.006 9.4 0.001 W-0070-0140-006
1 0.07 0.08 0.177 0.187 0.022 0.052 0.005 8 0.004 W-0070-0177-005
1 0.071 0.081 0.177 0.197 0.012 0.032 0.005 W-0071-0177-005
1 0.072 0.078 0.183 0.189 0.028 0.032 0.005 8.1 0.004 W-0072-0183-005
1 0.075 0.08 0.155 0.16 0.014 0.02 0.006 W-0075-0155-006
1 0.078 0.098 0.145 0.165 0.008 0.028 0.006 8.2 0.002 W-0078-0145-006
1 0.083 0.088 0.165 0.17 0.015 0.021 0.006 W-0083-0165-006
1 0.083 0.103 0.195 0.215 0.02 0.04 0.004 0.004 W-0083-0195-004
1 0.086 0.106 0.177 0.197 0.015 0.035 0.005 7 0.003 W-0086-0177-005
1 0.086 0.106 0.236 0.256 0.027 0.047 0.004 0.005 W-0086-0236-004
1 0.086 0.106 0.24 0.26 0.02 0.04 0.004 0.005 W-0086-0240-004
2 0.088 0.098 0.193 0.213 0.02 0.04 0.004 W-0088-0193-004
2 0.088 0.108 0.142 0.162 0.022 0.042 0.005 4 0.002 W-0088-0142-005
2 0.09 0.1 0.177 0.197 0.012 0.032 0.005 W-0090-0177-005
2 0.09 0.11 0.191 0.211 0.008 0.028 0.006 0.003 W-0090-0191-006
2 0.091 0.111 0.195 0.215 0.015 0.035 0.006 0.003 W-0091-0195-006
2 0.095 0.1 0.166 0.171 0.03 0.04 0.01 20.4 0.002 W-0095-0166-010
2 0.095 0.1 0.181 0.186 0.03 0.04 0.01 23.4 0.002 W-0095-0181-010
2 0.095 0.1 0.211 0.216 0.015 0.021 0.006 W-0095-0211-006
2 0.1 0.12 0.186 0.206 0.023 0.043 0.012 33.7 0.001 W-0100-0186-012
2 0.1 0.12 0.24 0.26 0.03 0.05 0.008 0.003 W-0100-0240-008
2 0.101 0.111 0.23 0.25 0.027 0.047 0.006 W-0101-0230-006
2 0.101 0.121 0.2 0.22 0.008 0.028 0.006 9.6 0.003 W-0101-0200-006
2 0.101 0.121 0.2 0.22 0.017 0.037 0.006 9.6 0.003 W-0101-0200-006
2 0.102 0.122 0.2 0.22 0.014 0.034 0.006 9.4 0.003 W-0102-0200-006
2 0.106 0.111 0.22 0.225 0.015 0.021 0.006 W-0106-0220-006
3 0.108 0.111 0.177 0.18 0.051 0.061 0.025 114.5 0.001 W-0108-0177-025
3 0.11 0.13 0.215 0.235 0.02 0.04 0.006 9.4 0.003 W-0110-0215-006
4 0.112 0.116 0.17 0.18 0.023 0.027 0.005 4 0.004 W-0112-0170-005
4 0.115 0.125 0.2 0.22 0.008 0.028 0.005 W-0115-0200-005
4 0.115 0.135 0.24 0.26 0.03 0.05 0.005 7.3 0.005 W-0115-0240-005
4 0.115 0.135 0.24 0.26 0.052 0.072 0.032 300.6 0.001 W-0115-0240-032
4 0.118 0.138 0.24 0.26 0.005 0.025 0.003 2.5 0.008 W-0118-0240-003
4 0.118 0.138 0.271 0.291 0.035 0.055 0.006 0.005 W-0118-0271-006
4 0.118 0.138 0.392 0.412 0.025 0.045 0.007 0.007 W-0118-0392-007
4 0.119 0.139 0.365 0.385 0.03 0.05 0.005 0.009 W-0119-0365-005
5 0.12 0.13 0.193 0.213 0 0.02 0.004 W-0120-0193-004
5 0.12 0.14 0.23 0.25 0.018 0.038 0.006 9.1 0.004 W-0120-0230-006
5 0.12 0.14 0.235 0.255 0.011 0.031 0.006 9.5 0.004 W-0120-0235-006
5 0.12 0.13 0.24 0.26 0.015 0.035 0.003 W-0120-0240-003
5 0.12 0.13 0.24 0.26 0.015 0.035 0.005 W-0120-0240-005
5 0.12 0.13 0.245 0.255 0.016 0.026 0.006 9.2 0.006 W-0120-0245-006
5 0.121 0.141 0.239 0.259 0.005 0.025 0.003 2.4 0.008 W-0121-0239-003
5 0.122 0.142 0.212 0.232 0.022 0.042 0.005 5.1 0.004 W-0122-0212-005
5 0.125 0.135 0.24 0.26 0.015 0.035 0.003 W-0125-0240-003
5 0.125 0.13 0.255 0.26 0.018 0.024 0.006 W-0125-0255-006
5 0.128 0.133 0.187 0.192 0.02 0.03 0.004 2.3 0.005 W-0128-0187-004
5 0.128 0.133 0.187 0.192 0.025 0.035 0.005 3.5 0.004 W-0128-0187-005
5 0.129 0.149 0.25 0.27 0.011 0.031 0.006 9.3 0.004 W-0129-0250-006
6 0.13 0.14 0.28 0.29 0.03 0.045 0.005 6.8 0.01 W-0130-0280-005
6 0.133 0.153 0.272 0.292 0.032 0.052 0.005 7.2 0.006 W-0133-0272-005
6 0.134 0.139 0.27 0.275 0.018 0.024 0.006 W-0134-0270-006
6 0.143 0.163 0.285 0.305 0.021 0.041 0.008 17.6 0.004 W-0143-0285-008
6 0.144 0.164 0.271 0.291 0.032 0.052 0.005 6.2 0.006 W-0144-0271-005
6 0.145 0.15 0.223 0.227 0.035 0.05 0.01 15.9 0.003 W-0145-0223-010
6 0.145 0.15 0.24 0.245 0.035 0.05 0.006 6.7 0.006 W-0145-0240-006
6 0.145 0.165 0.271 0.291 0.035 0.055 0.006 8.8 0.005 W-0145-0271-006
6 0.147 0.167 0.27 0.29 0.026 0.046 0.003 2.1 0.011 W-0147-0270-003
6 0.147 0.167 0.285 0.305 0.018 0.038 0.008 16.8 0.004 W-0147-0285-008
6 0.149 0.169 0.365 0.385 0.035 0.055 0.012 44.5 0.007 W-0149-0365-012
6 0.15 0.17 0.335 0.355 0.05 0.07 0.012 0.004 W-0150-0335-012
6 0.152 0.157 0.295 0.305 0.025 0.031 0.008 15.7 0.007 W-0152-0295-008
6 0.152 0.157 0.305 0.31 0.025 0.031 0.008 W-0152-0305-008
6 0.154 0.164 0.365 0.385 0.035 0.055 0.012 W-0154-0365-012
6 0.155 0.175 0.24 0.26 0.015 0.035 0.005 3.7 0.006 W-0155-0240-005
6 0.157 0.177 0.365 0.385 0.03 0.05 0.006 0.008 W-0157-0365-006
6 0.157 0.177 0.365 0.385 0.03 0.05 0.016 0.003 W-0157-0365-016
5/32 0.158 0.161 0.245 0.255 0.04 0.06 0.004 2.7 0.01 W-0158-0245-004
5/32 0.158 0.161 0.245 0.255 0.04 0.06 0.006 6.1 0.006 W-0158-0245-006
5/32 0.158 0.161 0.245 0.255 0.04 0.06 0.008 10.8 0.005 W-0158-0245-008
5/32 0.158 0.161 0.245 0.255 0.04 0.06 0.01 16.9 0.004 W-0158-0245-010
5/32 0.158 0.178 0.32 0.34 0.034 0.054 0.016 72.8 0.003 W-0158-0320-016
8 0.158 0.163 0.34 0.35 0.05 0.07 0.013 47.1 0.006 W-0158-0340-013
8 0.159 0.179 0.296 0.316 0.05 0.07 0.008 15.5 0.005 W-0159-0296-008
8 0.159 0.179 0.49 0.51 0.04 0.06 0.016 0.005 W-0159-0490-016
8 0.161 0.171 0.48 0.5 0.049 0.069 0.016 W-0161-0480-016
8 0.163 0.173 0.299 0.319 0.021 0.041 0.011 W-0163-0299-011
8 0.164 0.17 0.365 0.385 0.032 0.052 0.015 66 0.006 W-0164-0365-015
8 0.164 0.174 0.365 0.385 0.032 0.052 0.016 W-0164-0365-016
8 0.166 0.176 0.49 0.51 0.047 0.067 0.016 W-0166-0490-016
8 0.168 0.176 0.37 0.38 0.05 0.07 0.004 4.5 0.021 W-0168-0370-004
8 0.169 0.189 0.326 0.346 0.026 0.046 0.01 26.1 0.004 W-0169-0326-010
8 0.17 0.19 0.333 0.353 0.02 0.04 0.01 26.9 0.005 W-0170-0333-010
8 0.171 0.191 0.325 0.345 0.02 0.04 0.01 25.4 0.004 W-0171-0325-010
8 0.173 0.183 0.333 0.353 0.021 0.041 0.01 W-0173-0333-010
8 0.175 0.185 0.24 0.26 0.03 0.05 0.016 W-0175-0240-016
8 0.175 0.185 0.255 0.275 0.06 0.08 0.02 W-0175-0255-020
8 0.175 0.185 0.28 0.3 0.05 0.07 0.01 17.9 0.005 W-0175-0280-010
8 0.175 0.195 0.365 0.385 0.025 0.045 0.006 0.009 W-0175-0365-006
8 0.175 0.185 0.39 0.41 0.05 0.07 0.01 W-0175-0390-010
8 0.176 0.181 0.345 0.35 0.027 0.033 0.011 W-0176-0345-011
8 0.177 0.197 0.255 0.275 0.05 0.07 0.008 7.1 0.004 W-0177-0255-008
8 0.177 0.187 0.615 0.635 0.045 0.065 0.006 W-0177-0615-006
8 0.18 0.19 0.24 0.26 0.035 0.055 0.008 W-0180-0240-008
8 0.18 0.2 0.271 0.291 0.02 0.04 0.01 13.5 0.004 W-0180-0271-010
8 0.182 0.192 0.271 0.291 0.02 0.04 0.006 W-0182-0271-006
8 0.182 0.202 0.29 0.31 0.01 0.03 0.003 1.5 0.014 W-0182-0290-003
8 0.183 0.203 0.27 0.29 0.03 0.05 0.016 31.8 0.002 W-0183-0270-016
8 0.184 0.204 0.23 0.25 0.016 0.036 0.004 W-0184-0230-004
8 0.184 0.204 0.235 0.255 0.007 0.027 0.002 W-0184-0235-002
8 0.185 0.195 0.34 0.35 0.04 0.08 0.012 31.9 0.006 W-0185-0340-012
8 0.186 0.196 0.24 0.26 0.028 0.048 0.008 W-0186-0240-008
8 0.19 0.21 0.297 0.317 0.05 0.07 0.008 9.9 0.005 W-0190-0297-008
10 0.19 0.208 0.365 0.385 0.03 0.05 0.006 8.4 0.014 W-0190-0365-006
10 0.191 0.211 0.298 0.318 0.03 0.05 0.005 3.9 0.009 W-0191-0298-005
10 0.192 0.212 0.37 0.39 0.03 0.05 0.006 W-0192-0370-006
10 0.193 0.213 0.358 0.378 0.035 0.055 0.016 62.3 0.003 W-0193-0358-016
10 0.193 0.213 0.365 0.385 0.021 0.041 0.005 6.3 0.011 W-0193-0365-005
10 0.195 0.215 0.265 0.285 0.026 0.046 0.01 W-0195-0265-010
10 0.195 0.204 0.293 0.313 0.06 0.07 0.015 35.4 0.004 W-0195-0293-015
10 0.195 0.215 0.365 0.385 0.04 0.06 0.005 6.2 0.011 W-0195-0365-005
10 0.196 0.216 0.35 0.37 0.05 0.07 0.01 22.4 0.005 W-0196-0350-010
10 0.196 0.216 0.427 0.447 0.052 0.072 0.015 W-0196-0427-015
10 0.198 0.218 0.36 0.38 0.026 0.046 0.012 33.6 0.005 W-0198-0360-012
10 0.198 0.208 0.365 0.385 0.021 0.041 0.005 5.7 0.017 W-0198-0365-005
10 0.198 0.208 0.365 0.385 0.05 0.07 0.01 22.7 0.009 W-0198-0365-010
10 0.198 0.208 0.365 0.385 0.04 0.06 0.02 91 0.004 W-0198-0365-020
10 0.199 0.219 0.258 0.278 0.025 0.045 0.006 W-0199-0258-006
10 0.2 0.22 0.302 0.322 0.03 0.05 0.01 W-0200-0302-010
10 0.203 0.208 0.38 0.385 0.029 0.035 0.012 W-0203-0380-012
10 0.204 0.224 0.24 0.26 0.03 0.05 0.008 3.8 0.005 W-0204-0240-008
10 0.204 0.224 0.24 0.26 0.03 0.05 0.008 W-0204-0240-008
10 0.205 0.215 0.37 0.38 0.016 0.046 0.005 5.4 0.017 W-0205-0370-005
12 0.207 0.227 0.302 0.322 0.04 0.06 0.006 W-0207-0302-006
10 0.209 0.229 0.404 0.424 0.061 0.081 0.02 106 0.003 W-0209-0404-020
12 0.21 0.23 0.365 0.385 0.065 0.085 0.006 W-0210-0365-006
10 0.211 0.231 0.364 0.384 0.04 0.06 0.01 20.7 0.006 W-0211-0364-010
10 0.211 0.231 0.365 0.385 0.037 0.057 0.012 30.1 0.005 W-0211-0365-012
10 0.215 0.235 0.333 0.353 0.055 0.075 0.016 38.7 0.003 W-0215-0333-016
12 0.215 0.235 0.333 0.353 0.055 0.075 0.016 W-0215-0333-016
7/32 0.218 0.233 0.328 0.358 0.065 0.07 0.016 40.4 0.004 W-0218-0328-016
12 0.22 0.23 0.365 0.385 0.03 0.05 0.012 27.5 0.007 W-0220-0365-012
12 0.222 0.242 0.29 0.31 0.04 0.06 0.008 W-0222-0290-008
12 0.222 0.228 0.325 0.33 0.03 0.05 0.006 5.1 0.011 W-0222-0325-006
12 0.224 0.244 0.27 0.29 0.03 0.05 0.008 W-0224-0270-008
7/32 0.228 0.248 0.319 0.339 0.035 0.055 0.008 6.3 0.007 W-0228-0319-008
7/32 0.229 0.239 0.325 0.335 0.038 0.043 0.004 2.1 0.017 W-0229-0325-004
12 0.232 0.252 0.29 0.31 0.03 0.05 0.01 W-0232-0290-010
12 0.232 0.252 0.29 0.31 0.03 0.05 0.01 W-0232-0290-010
7/32 0.236 0.256 0.393 0.413 0.035 0.055 0.005 4.8 0.014 W-0236-0393-005
7/32 0.237 0.243 0.398 0.408 0.04 0.05 0.005 4.8 0.02 W-0237-0398-005
1/4 0.24 0.25 0.303 0.307 0.092 0.1 0.012 12 0.005 W-0240-0303-012
1/4 0.24 0.26 0.365 0.385 0.015 0.035 0.005 W-0240-0365-005
1/4 0.242 0.262 0.365 0.385 0.04 0.06 0.01 15 0.009 W-0242-0365-010
1/4 0.242 0.262 0.365 0.385 0.04 0.06 0.01 W-0242-0365-010
1/4 0.242 0.262 0.74 0.76 0.076 0.096 0.012 0.014 W-0242-0740-012
1/4 0.243 0.263 0.552 0.572 0.065 0.085 0.01 W-0243-0552-010
1/4 0.245 0.265 0.335 0.355 0.02 0.04 0.008 5.5 0.008 W-0245-0335-008
1/4 0.245 0.265 0.335 0.355 0.029 0.049 0.012 12.4 0.005 W-0245-0335-012
1/4 0.245 0.255 0.34 0.35 0.025 0.045 0.005 3.1 0.014 W-0245-0340-005
1/4 0.246 0.266 0.318 0.338 0.046 0.066 0.018 W-0246-0318-018
1/4 0.246 0.266 0.49 0.51 0.075 0.095 0.015 W-0246-0490-015
1/4 0.247 0.267 0.427 0.447 0.052 0.072 0.008 W-0247-0427-008
1/4 0.249 0.269 0.427 0.447 0.052 0.072 0.01 W-0249-0427-010
1/4 0.249 0.269 0.49 0.51 0.068 0.088 0.04 W-0249-0490-040
1/4 0.25 0.27 0.35 0.37 0.05 0.07 0.02 39.5 0.003 W-0250-0350-020
1/4 0.25 0.254 0.391 0.421 0.055 0.065 0.015 40.2 0.007 W-0250-0391-015
1/4 0.251 0.271 0.49 0.51 0.045 0.065 0.01 W-0251-0490-010
1/4 0.252 0.272 0.456 0.476 0.075 0.095 0.02 W-0252-0456-020
1/4 0.252 0.272 0.49 0.51 0.07 0.09 0.012 W-0252-0490-012
1/4 0.254 0.274 0.333 0.353 0.028 0.048 0.01 W-0254-0333-010
1/4 0.254 0.265 0.49 0.51 0.075 0.085 0.005 6.1 0.03 W-0254-0490-005
1/4 0.255 0.275 0.355 0.375 0.02 0.04 0.006 3.5 0.011 W-0255-0355-006
1/4 0.255 0.275 0.357 0.377 0.023 0.043 0.004 W-0255-0357-004
1/4 0.255 0.265 0.365 0.385 0.035 0.065 0.005 3.5 0.017 W-0255-0365-005
1/4 0.255 0.275 0.365 0.385 0.015 0.035 0.006 W-0255-0365-006
1/4 0.255 0.275 0.396 0.416 0.02 0.04 0.016 39.4 0.005 W-0255-0396-016
1/4 0.255 0.275 0.42 0.44 0.04 0.06 0.012 26.6 0.007 W-0255-0420-012
1/4 0.255 0.275 0.422 0.442 0.03 0.065 0.015 41.2 0.008 W-0255-0422-015
1/4 0.255 0.275 0.422 0.442 0.035 0.055 0.016 48 0.005 W-0255-0422-016
1/4 0.255 0.265 0.443 0.463 0.062 0.077 0.008 13.2 0.016 W-0255-0443-008
1/4 0.255 0.265 0.443 0.463 0.062 0.077 0.01 20.7 0.012 W-0255-0443-010
1/4 0.255 0.275 0.49 0.51 0.035 0.055 0.006 9.5 0.016 W-0255-0490-006
1/4 0.255 0.275 0.49 0.51 0.035 0.055 0.008 16.9 0.012 W-0255-0490-008
1/4 0.255 0.275 0.49 0.51 0.025 0.045 0.01 26.4 0.01 W-0255-0490-010
1/4 0.255 0.275 0.49 0.51 0.035 0.055 0.01 26.4 0.01 W-0255-0490-010
1/4 0.255 0.275 0.49 0.51 0.035 0.055 0.016 676 0.006 W-0255-0490-016
1/4 0.255 0.275 0.552 0.572 0.06 0.08 0.01 0.011 W-0255-0552-010
1/4 0.255 0.275 1.115 1.135 0.16 0.18 0.032 W-0255-1115-032
1/4 0.257 0.275 0.355 0.375 0.015 0.045 0.006 4.3 0.014 W-0257-0355-006
1/4 0.257 0.277 0.396 0.416 0.011 0.031 0.014 W-0257-0396-014
1/4 0.26 0.28 0.325 0.345 0.06 0.08 0.012 W-0260-0325-012
1/4 0.26 0.27 0.357 0.377 0.02 0.04 0.01 12.3 0.008 W-0260-0357-010
1/4 0.26 0.27 0.49 0.51 0.045 0.065 0.004 3.8 0.038 W-0260-0490-004
1/4 0.26 0.27 0.49 0.51 0.06 0.083 0.005 5.9 0.03 W-0260-0490-005
1/4 0.26 0.27 0.49 0.51 0.04 0.06 0.006 8.5 0.025 W-0260-0490-006
1/4 0.26 0.27 0.49 0.51 0.03 0.06 0.008 15 0.019 W-0260-0490-008
1/4 0.26 0.27 0.49 0.51 0.035 0.065 0.01 23.5 0.015 W-0260-0490-010
1/4 0.26 0.27 0.49 0.51 0.045 0.065 0.015 52.8 0.01 W-0260-0490-015
1/4 0.26 0.27 0.49 0.51 0.055 0.075 0.022 113.6 0.007 W-0260-0490-022
1/4 0.26 0.27 0.547 0.562 0.031 0.041 0.012 38.9 0.016 W-0260-0547-012
1/4 0.261 0.281 0.347 0.367 0.022 0.042 0.006 2.6 0.011 W-0261-0347-006
1/4 0.261 0.281 0.485 0.505 0.035 0.055 0.016 63.6 0.006 W-0261-0485-016
1/4 0.263 0.283 0.321 0.341 0.06 0.08 0.012 W-0263-0321-012
1/4 0.266 0.271 0.505 0.51 0.039 0.045 0.015 W-0266-0505-015
1/4 0.27 0.29 0.41 0.43 0.026 0.046 0.008 9.1 0.01 W-0270-0410-008
1/4 0.27 0.26 0.5 0.49 0.045 0.03 0.005 5.8 0.03 W-0270-0500-005
1/4 0.273 0.293 0.333 0.353 0.025 0.045 0.006 2.9 0.011 W-0273-0333-006
16 0.273 0.293 0.474 0.494 0.08 0.1 0.02 W-0273-0474-020
16 0.275 0.295 0.438 0.458 0.04 0.06 0.01 W-0275-0438-010
16 0.275 0.295 0.482 0.502 0.052 0.072 0.008 W-0275-0482-008
16 0.278 0.298 0.36 0.38 0.01 0.03 0.003 W-0278-0360-003
1/4 0.278 0.298 0.4 0.42 0.052 0.072 0.005 2.9 0.016 W-0278-0400-005
1/4 0.28 0.3 0.521 0.541 0.06 0.08 0.01 24.8 0.011 W-0280-0521-010
16 0.283 0.303 0.521 0.541 0.065 0.085 0.01 W-0283-0521-010
16 0.283 0.303 0.527 0.547 0.065 0.085 0.01 W-0283-0527-010
1/4 0.284 0.287 0.562 0.593 0.05 0.065 0.04 413.8 0.005 W-0284-0562-040
5/16 0.302 0.322 0.412 0.432 0.06 0.08 0.012 12.4 0.008 W-0302-0412-012
5/16 0.305 0.325 0.482 0.502 0.015 0.035 0.008 W-0305-0482-008
5/16 0.31 0.33 0.424 0.444 0.06 0.08 0.015 W-0310-0424-015
5/16 0.31 0.33 0.427 0.447 0.02 0.04 0.006 4.3 0.019 W-0310-0427-006
5/16 0.31 0.33 0.427 0.447 0.02 0.04 0.006 W-0310-0427-006
5/16 0.31 0.332 0.49 0.51 0.04 0.06 0.008 10.7 0.019 W-0310-0490-008
5/16 0.31 0.33 0.505 0.525 0.04 0.06 0.008 W-0310-0505-008
5/16 0.311 0.331 0.477 0.497 0.042 0.062 0.015 W-0311-0477-015
5/16 0.311 0.331 0.482 0.502 0.025 0.045 0.007 W-0311-0482-007
5/16 0.312 0.332 0.41 0.43 0.03 0.05 0.006 2.4 0.015 W-0312-0410-006
5/16 0.312 0.332 0.445 0.465 0.013 0.033 0.006 4 0.017 W-0312-0445-006
5/16 0.312 0.322 0.51 0.53 0.075 0.095 0.012 26.7 0.014 W-0312-0510-012
5/16 0.312 0.322 0.51 0.53 0.08 0.1 0.012 26.7 0.014 W-0312-0510-012
5/16 0.313 0.32 0.745 0.755 0.062 0.072 0.01 31.1 0.034 W-0313-0745-010
5/16 0.315 0.325 0.432 0.442 0.055 0.065 0.01 11.8 0.012 W-0315-0432-010
5/16 0.315 0.335 0.49 0.51 0.045 0.065 0.016 40 0.007 W-0315-0490-016
5/16 0.315 0.325 0.676 0.696 0.065 0.085 0.01 27.8 0.029 W-0315-0676-010
5/16 0.315 0.335 0.49 0.51 0.045 0.065 0.008 10 0.014 W-0315-0490-008
5/16 0.317 0.337 0.427 0.447 0.045 0.065 0.01 W-0317-0427-010
5/16 0.318 0.338 0.362 0.382 0.008 0.028 0.003 W-0318-0362-003
5/16 0.318 0.338 0.63 0.65 0.08 0.1 0.014 W-0318-0630-014
5/16 0.318 0.338 0.672 0.692 0.053 0.073 0.01 26.8 0.028 W-0318-0672-010
5/16 0.318 0.338 0.672 0.692 0.052 0.072 0.01 0.017 W-0318-0672-010
5/16 0.318 0.338 0.672 0.692 0.052 0.072 0.01 W-0318-0672-010
5/16 0.32 0.332 0.49 0.51 0.04 0.06 0.005 4 0.03 W-0320-0490-005
5/16 0.32 0.332 0.49 0.51 0.04 0.06 0.008 10.3 0.019 W-0320-0490-008
5/16 0.32 0.332 0.49 0.51 0.045 0.065 0.015 36.2 0.01 W-0320-0490-015
5/16 0.32 0.332 0.49 0.51 0.075 0.095 0.015 36.2 0.01 W-0320-0490-015
5/16 0.32 0.33 0.525 0.535 0.04 0.06 0.01 18.3 0.017 W-0320-0525-010
5/16 0.32 0.34 0.55 0.59 0.09 0.13 0.018 66 0.011 W-0320-0550-018
5/16 0.32 0.332 0.558 0.588 0.072 0.092 0.015 47.2 0.013 W-0320-0558-015
5/16 0.321 0.341 0.549 0.569 0.052 0.072 0.01 W-0321-0549-010
5/16 0.321 0.35 0.615 0.625 0.075 0.105 0.017 65.8 0.014 W-0321-0615-017
5/16 0.322 0.332 0.49 0.51 0.055 0.075 0.022 77.4 0.007 W-0322-0490-022
5/16 0.323 0.343 0.547 0.567 0.07 0.09 0.015 W-0323-0547-015
5/16 0.325 0.345 0.36 0.38 0.005 0.025 0.003 W-0325-0360-003
5/16 0.326 0.346 0.586 0.606 0.043 0.063 0.016 59.4 0.009 W-0326-0586-016
5/16 0.326 0.33 0.748 0.752 0.05 0.06 0.018 96.9 0.019 W-0326-0748-018
5/16 0.328 0.348 0.475 0.495 0.026 0.046 0.01 11.8 0.011 W-0328-0475-010
5/16 0.328 0.335 0.49 0.51 0.084 0.104 0.008 9.9 0.019 W-0328-0490-008
5/16 0.33 0.35 0.51 0.53 0.075 0.095 0.005 3.8 0.025 W-0330-0510-005
5/16 0.33 0.35 0.565 0.585 0.078 0.098 0.032 W-0330-0565-032
5/16 0.332 0.337 0.6 0.605 0.049 0.055 0.015 49.2 0.015 W-0332-0600-015
5/16 0.334 0.354 0.457 0.477 0.055 0.075 0.012 12.7 0.009 W-0334-0457-012
5/16 0.336 0.356 0.552 0.572 0.07 0.09 0.003 W-0336-0552-003
5/16 0.336 0.356 0.552 0.572 0.07 0.09 0.005 4.6 0.028 W-0336-0552-005
5/16 0.336 0.356 0.552 0.572 0.07 0.09 0.01 18.5 0.014 W-0336-0552-010
5/16 0.336 0.356 0.818 0.838 0.105 0.125 0.04 W-0336-0818-040
5/16 0.338 0.358 0.423 0.443 0.015 0.035 0.006 W-0338-0423-006
5/16 0.338 0.358 0.444 0.464 0.025 0.045 0.01 W-0338-0444-010
5/16 0.339 0.359 0.578 0.598 0.024 0.044 0.006 W-0339-0578-006
5/16 0.34 0.36 0.482 0.502 0.025 0.045 0.008 6.9 0.015 W-0340-0482-008
5/16 0.34 0.36 0.483 0.503 0.02 0.04 0.007 5.3 0.017 W-0340-0483-007
5/16 0.34 0.36 0.74 0.76 0.063 0.093 0.015 62.5 0.023 W-0340-0740-015
5/16 0.342 0.362 0.462 0.482 0.006 0.026 0.005 W-0342-0462-005
5/16 0.343 0.363 0.47 0.49 0.028 0.048 0.008 5.7 0.015 W-0343-0470-008
5/16 0.344 0.364 0.44 0.46 0.055 0.075 0.006 W-0344-0440-006
5/16 0.345 0.365 0.49 0.51 0.035 0.055 0.005 2.7 0.024 W-0345-0490-005
5/16 0.345 0.365 0.551 0.571 0.07 0.09 0.01 17.1 0.014 W-0345-0551-010
5/16 0.347 0.367 0.462 0.482 0.048 0.068 0.005 W-0347-0462-005
5/16 0.348 0.368 0.455 0.475 0.06 0.08 0.006 W-0348-0455-006
5/16 0.348 0.368 0.49 0.51 0.045 0.065 0.01 W-0348-0490-010
5/16 0.35 0.37 0.487 0.507 0.045 0.065 0.008 W-0350-0487-008
5/16 0.35 0.36 0.495 0.505 0.04 0.06 0.007 6.4 0.022 W-0350-0495-007
5/16 0.35 0.36 0.495 0.505 0.04 0.06 0.009 10.5 0.017 W-0350-0495-009
5/16 0.35 0.36 0.495 0.505 0.04 0.06 0.01 13 0.015 W-0350-0495-010
5/16 0.35 0.37 0.495 0.515 0.069 0.089 0.015 W-0350-0495-015
5/16 0.353 0.363 0.49 0.51 0.04 0.06 0.005 3.2 0.03 W-0353-0490-005
5/16 0.353 0.363 0.49 0.51 0.045 0.065 0.008 8.1 0.019 W-0353-0490-008
5/16 0.353 0.363 0.49 0.51 0.035 0.065 0.01 12.6 0.015 W-0353-0490-010
5/16 0.353 0.363 0.49 0.51 0.045 0.065 0.01 12.6 0.015 W-0353-0490-010
5/16 0.353 0.363 0.49 0.51 0.052 0.065 0.015 28.5 0.01 W-0353-0490-015
5/16 0.353 0.363 0.49 0.51 0.04 0.07 0.015 28.5 0.01 W-0353-0490-015
5/16 0.355 0.375 0.475 0.495 0.05 0.07 0.006 2.7 0.02 W-0355-0475-006
5/16 0.356 0.376 0.482 0.502 0.004 0.024 0.004 W-0356-0482-004
5/16 0.36 0.38 0.693 0.713 0.09 0.11 0.04 W-0360-0693-040
5/16 0.365 0.385 0.481 0.501 0.069 0.089 0.01 W-0365-0481-010
5/16 0.365 0.385 0.482 0.502 0.065 0.085 0.005 W-0365-0482-005
5/16 0.368 0.388 0.49 0.51 0.043 0.063 0.005 1.8 0.026 W-0368-0490-005
5/16 0.368 0.388 0.924 0.944 0.057 0.077 0.015 W-0368-0924-015
5/16 0.37 0.39 0.531 0.551 0.025 0.045 0.007 W-0370-0531-007
5/16 0.37 0.376 0.59 0.6 0.06 0.08 0.015 39.4 0.014 W-0370-0590-015
3/8 0.371 0.391 0.521 0.541 0.025 0.045 0.01 W-0371-0521-010
3/8 0.371 0.411 0.662 0.702 0.04 0.08 0.01 20.7 0.028 W-0371-0662-010
3/8 0.372 0.392 0.615 0.635 0.07 0.09 0.007 9.3 0.024 W-0372-0615-007
3/8 0.374 0.38 0.49 0.51 0.015 0.038 0.005 2.7 0.03 W-0374-0490-005
3/8 0.374 0.38 0.49 0.51 0.04 0.06 0.005 2.7 0.03 W-0374-0490-005
3/8 0.374 0.394 0.615 0.635 0.068 0.088 0.007 W-0374-0615-007
3/8 0.375 0.395 0.49 0.51 0.04 0.06 0.005 1.6 0.026 W-0375-0490-005
3/8 0.375 0.395 0.49 0.51 0.04 0.06 0.01 6.3 0.013 W-0375-0490-010
